Vrouwen U17 – Frauen U 17
Totaal/gesamt | ||||||||||||
Mohr | Philippa | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 900 |
Mannen U17 – Männer U 17
Totaal/gesamt | ||||||||||||
Steinmetz | Patrick | x | x | 300 | 285 | 270 | 0 | 285 | 450 | 300 | 1620 | |
Ittenbach | Lukas | 300 | 300 | 0 | 300 | 285 | 0 | 270 | 428 | 285 | 1613 | |
Sebralla | Leon | 285 | 285 | 285 | 0 | 300 | 0 | 300 | 405 | 0 | 1575 |
Vrouwen U19 – Frauen U 19
Totaal/gesamt | ||||||||||||
Wagner | Eva | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 450 | 300 | 1650 |
Mannen U19 – Männer U 19
Totaal/gesamt | ||||||||||||
Weber | Aaron | x | 450 | 450 | 525 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 2325 | |
Walter | Johannes | 450 | 405 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1654 | |
Bogler | Jonas | x | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 |
Vrouwen Scratch – Frauen Scratch
Totaal/gesamt | ||||||||||||
Dietzen | Bettina | 600 | 0 | 0 | 600 | 525 | 0 | 525 | 570 | 600 | 2895 | |
Marzina | Annika | 570 | 300 | 525 | 570 | 473 | 600 | 465 | 540 | 570 | 2850 | |
Andreas | Claudia | 450 | 450 | 450 | 499 | 428 | 0 | 428 | 0 | 450 | 2299 | |
Ceyhan Yilmaz | Ozlem | x | 405 | 0 | 473 | 450 | 0 | 455 | 0 | 0 | 1783 | |
Zacht | Michelle | x | x | x | 540 | 499 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1579 | |
Gerhards | Daniela | 516 | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | |
Tenback | Iris | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 1399 | |
Wagner | Marianne | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 | 0 | 1329 | |
Dhont | Saskia | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 428 | 1294 | |
van den Brink-Spigt | Jannitta | x | x | x | x | x | 0 | 499 | 600 | 0 | 1099 |
Heren scratch – Herren Scratch
Totaal/gesamt | ||||||||||||
Finoulst | Jan-Frederik | 600 | 525 | 600 | 600 | 499 | 600 | 525 | 0 | 600 | 3000 | |
Hamelink | Leander | 540 | 473 | 540 | 540 | 473 | 525 | 420 | 499 | 570 | 2715 | |
Geimecke | Sebastian | 0 | 499 | 570 | 500 | 450 | 0 | 499 | 0 | 520 | 2588 | |
Greis | Tim | 500 | 368 | 520 | 0 | 0 | 0 | 465 | 473 | 500 | 2458 | |
Marzina | Klaus-Jörg | 460 | 420 | 460 | 440 | 455 | 0 | 455 | 540 | 480 | 2395 | |
Dindorf | Carlo | 473 | 341 | 0 | 525 | 0 | 0 | 403 | 438 | 473 | 2312 | |
Van Es | Peter | 0 | 315 | 525 | 400 | 428 | 473 | 342 | 420 | 455 | 2301 | |
Gasthauer | Karl | 499 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 2299 | |
Janssen | Martien | 420 | 306 | 0 | 0 | 438 | 0 | 368 | 500 | 420 | 2146 | |
Boemer | Manuel | 385 | 289 | 420 | 473 | 390 | 0 | 298 | 460 | 350 | 2128 | |
Somers | Joan | 403 | 428 | 0 | 420 | 0 | 0 | 350 | 405 | 438 | 2094 | |
Sesterheim | Martin | 341 | 271 | 473 | 390 | 0 | 0 | 315 | 480 | 405 | 2089 | |
Hahn | Simon | 440 | 350 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 540 | 2043 | |
Dieckmann | Olaf | x | x | 455 | 499 | 420 | 0 | 289 | 0 | 368 | 2031 | |
Vandael | Rony | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 455 | 499 | 1908 | |
Reitz | Günter | 0 | 403 | 480 | 0 | 0 | 499 | 0 | 525 | 0 | 1907 | |
Hoffmann | Peter | 405 | 300 | 0 | 0 | 405 | 0 | 306 | 0 | 428 | 1844 | |
Versteege | Niek | 480 | 324 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 1804 | |
Willmes | Tobias | 0 | 333 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 450 | 300 | 1683 | |
Bollen | Jan | 455 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 403 | 1681 | |
Van Elsen | Guy | 438 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 385 | 1664 | |
Hoyden | Jens | 450 | 385 | 0 | 450 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | |
Verstraete | Peter | 0 | 438 | 0 | 570 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533 | |
van Campen | Rob | 324 | 375 | 0 | 0 | 375 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1524 | |
Volk | Christian | 0 | 298 | 428 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 460 | 1519 | |
Fuchs | Michael | 368 | 0 | 0 | 455 | 403 | 0 | 280 | 0 | 0 | 1506 | |
Ritterbach | Martin | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 525 | 1475 | |
Spitzlay | Sebastian | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 405 | 390 | 1455 | |
Igelmund | Timo | 0 | 455 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 1343 | |
Scheffler | Axel | 375 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 1208 | |
Pätzold | Frank | 350 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 285 | 1165 | |
Baier | Christian | 345 | 360 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | |
Rood | Bram | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1170 | |
de Louwere | Stef | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | |
Pelzer | Sander | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 810 | |
Müller | Alois | 333 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | |
Placke | Michael | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 713 | |
de Kort | Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | |
Veldkamp | Edwin | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
van Wijk – Vidal | Bartholomeus Alijandro | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | |
Alders | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 385 | |
Kapellen | Stefan | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
Lenzen | Markus | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
Mannen Elite – Männer Elite
Totaal/gesamt | ||||||||||||
Finoulst | Jan-Frederik | 600 | 525 | 600 | 600 | 525 | 600 | 525 | 0 | 600 | 3000 | |
Dindorf | Carlo | 516 | 455 | 0 | 525 | 0 | 0 | 499 | 525 | 525 | 2590 | |
Hahn | Simon | 520 | 473 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 570 | 2298 | |
Versteege | Niek | 540 | 420 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 2100 | |
Willmes | Tobias | 0 | 438 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 450 | 300 | 1788 | |
Spitzlay | Sebastian | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 405 | 450 | 1590 | |
Igelmund | Timo | 0 | 499 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 1447 | |
Baier | Christian | 428 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | |
de Louwere | Stef | 570 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 |
Mannen Master 1 – Männer Senioren 1
Totaal/gesamt | ||||||||||||
Hamelink | Leander | 570 | 499 | 570 | 600 | 525 | 525 | 465 | 525 | 600 | 2865 | |
Geimecke | Sebastian | 0 | 525 | 600 | 570 | 450 | 0 | 525 | 0 | 570 | 2790 | |
Boemer | Manuel | 516 | 420 | 525 | 525 | 428 | 0 | 438 | 570 | 499 | 2635 | |
Greis | Tim | 540 | 455 | 540 | 0 | 0 | 0 | 499 | 499 | 540 | 2618 | |
Fuchs | Michael | 499 | 0 | 0 | 499 | 499 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1917 | |
Volk | Christian | 0 | 438 | 450 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 520 | 1863 | |
Hoyden | Jens | 450 | 473 | 0 | 450 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673 | |
Ritterbach | Martin | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 525 | 1495 | |
Pätzold | Frank | 473 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 300 | 1358 | |
Rood | Bram | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1200 | |
Placke | Michael | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 728 | |
van Wijk – Vidal | Bartholomeus Alijandro | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | |
Kapellen | Stefan | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
Mannen Master 2 – Männer Senioren 2
Totaal/gesamt | ||||||||||||
Marzina | Klaus-Jörg | 600 | 499 | 600 | 570 | 499 | 0 | 525 | 600 | 600 | 2970 | |
Sesterheim | Martin | 403 | 473 | 499 | 520 | 0 | 0 | 438 | 570 | 405 | 2500 | |
Somers | Joan | 420 | 428 | 0 | 540 | 0 | 0 | 465 | 450 | 499 | 2382 | |
Dieckmann | Olaf | 0 | 0 | 473 | 525 | 473 | 0 | 403 | 0 | 438 | 2312 | |
Gasthauer | Karl | 499 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 2299 | |
Vandael | Rony | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 525 | 525 | 2065 | |
Hoffmann | Peter | 450 | 300 | 0 | 0 | 450 | 0 | 420 | 0 | 428 | 2048 | |
Bollen | Jan | 473 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 473 | 1926 | |
Van Elsen | Guy | 455 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 455 | 1864 | |
Verstraete | Peter | 0 | 525 | 0 | 600 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | |
Scheffler | Axel | 428 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 1261 | |
Pelzer | Sander | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 888 | |
De Groote | Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoedemaekers | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
van Kampen | Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannen Master 3 – Männer Senioren 3
Totaal/gesamt | ||||||||||||
Van Es | Peter | 0 | 499 | 525 | 600 | 450 | 499 | 499 | 499 | 525 | 2648 | |
Reitz | Günter | 0 | 525 | 600 | 0 | 0 | 525 | 0 | 525 | 0 | 2175 | |
De Kort | Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | |
Veldkamp | Edwin | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
Alders | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 525 | |
Lenzen | Markus | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | |
Mulder | Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannen Master 4 – Männer Senioren 4
Totaal/gesamt | ||||||||||||
Janssen | Martien | 600 | 525 | 0 | 0 | 525 | 0 | 525 | 600 | 525 | 2775 | |
van Campen | Rob | 499 | 428 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1827 | |
Müller | Alois | 516 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 |