Vrouwen U17 – Frauen U 17
Kellerw. | Schind. | CANYON | Wiesbad. | Erbesk. | Salzkam. | Saars. | BeMC | sebamed Bike Day | MTB-Gallahaan | VulkanBike | Gesamt | ||
1 | Philippa Mohr | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 |
Vrouwen U19 – Frauen U 19
Kellerw. | Schind. | CANYON | Wiesbad. | Erbesk. | Salzkam. | Saars. | BeMC | sebamed Bike Day | MTB-Gallahaan | VulkanBike | Gesamt | ||
1 | Eva Wagner | 450 | 300 | 750 |
Vrouwen Scratch – Frauen Scratch
Kellerw. | Schind. | CANYON | Wiesbad. | Erbesk. | Salzkam. | Saars. | BeMC | sebamed Bike Day | MTB-Gallahaan | VulkanBike | Gesamt | ||
1 | Claudia Andreas | 450 | 450 | 499 | 300 | 525 | 525 | 2749 | |||||
2 | Katja Marzina-Berlejung | 405 | 450 | 450 | 450 | 450 | 428 | 450 | 450 | 450 | 2700 | ||
3 | Kim Saenen | 525 | 600 | 1125 | |||||||||
4 | Daniela Gerhards | 499 | 525 | 1024 | |||||||||
5 | Petra Ziemann | 428 | 450 | 878 | |||||||||
6 | Saskia Dhont | 525 | 525 | ||||||||||
7 | Michelle Zacht | 450 | 450 | ||||||||||
8 | Janine Vielemeier | 0 |
Heren Scratch – Herren Scratch
Kellerwald | Schinder(hannes) | CANYON | Wiesbaden | Erbeskopf | Salzkammergut Trophy | Saarschleife | BeMC | sebamed Bike Day | MTB-Gallahaan | VulkanBike | Gesamt | ||
1 | Jan-Frederik Finoulst | 600 | 499 | 600 | 525 | 525 | 600 | 3349 | |||||
2 | Leander Hamelink | 520 | 600 | 473 | 570 | 499 | 525 | 473 | 473 | 499 | 3213 | ||
3 | Tim Greis | 520 | 390 | 438 | 540 | 455 | 499 | 540 | 2992 | ||||
4 | Dominik Lambrecht | 460 | 473 | 810 | 350 | 403 | 473 | 2969 | |||||
5 | Christian Nebel | 473 | 455 | 525 | 455 | 473 | 408 | 438 | 520 | 2901 | |||
6 | Christian Kerner | 525 | 450 | 450 | 450 | 455 | 525 | 2855 | |||||
7 | Klaus-Jörg Marzina | 342 | 473 | 440 | 540 | 420 | 385 | 403 | 480 | 2756 | |||
8 | Jochen Gruber | 428 | 473 | 405 | 499 | 450 | 473 | 2728 | |||||
9 | Carlo Dindorf | 350 | 403 | 500 | 525 | 385 | 324 | 385 | 500 | 2698 | |||
10 | Andreas Schröder | 455 | 428 | 390 | 405 | 375 | 499 | 2552 | |||||
11 | Sebastian Geimecke | 499 | 499 | 502 | 525 | 525 | 2550 | ||||||
12 | Alexander Rauchhaus | 390 | 380 | 345 | 570 | 289 | 405 | 455 | 2545 | ||||
13 | Karl Gasthauer | 438 | 405 | 375 | 405 | 438 | 473 | 2534 | |||||
14 | Jean-Luc Rossignol | 450 | 390 | 450 | 375 | 450 | 300 | 300 | 405 | 2520 | |||
15 | Patrick Tiefel | 420 | 455 | 438 | 390 | 333 | 428 | 2464 | |||||
16 | Dominik Dietzel | 455 | 428 | 525 | 428 | 298 | 285 | 2419 | |||||
17 | Andreas Schneider | 403 | 480 | 368 | 600 | 438 | 2289 | ||||||
18 | Olaf Dieckmann | 350 | 307 | 368 | 400 | 368 | 263 | 210 | 420 | 2213 | |||
19 | Jörg Richter | 368 | 324 | 420 | 272 | 368 | 455 | 2207 | |||||
20 | Jürgen Weil | 285 | 343 | 315 | 285 | 342 | 428 | 285 | 270 | 324 | 420 | 2174 | |
21 | Christoph Benkendorff | 403 | 350 | 499 | 480 | 403 | 2135 | ||||||
22 | Patrick de Laat | 540 | 525 | 499 | 570 | 2134 | |||||||
23 | Sebastian Wehler | 360 | 345 | 300 | 403 | 315 | 350 | 2073 | |||||
24 | Pascal De Kort | 480 | 455 | 570 | 460 | 1965 | |||||||
25 | Thomas Gruber | 345 | 333 | 293 | 390 | 285 | 293 | 1939 | |||||
26 | Sebastian Spitzlay | 405 | 330 | 270 | 278 | 278 | 375 | 1936 | |||||
27 | Manuel Boemer | 315 | 350 | 315 | 228 | 342 | 380 | 1930 | |||||
28 | Anne van Leeuwen | 570 | 900 | 455 | 1925 | ||||||||
29 | Yannick Braun | 428 | 360 | 330 | 360 | 428 | 1906 | ||||||
30 | Stefan Müller | 420 | 270 | 473 | 342 | 385 | 1890 | ||||||
31 | Tom Rauchhaus | 385 | 330 | 450 | 260 | 390 | 1815 | ||||||
32 | Dirk Wahlen | 300 | 270 | 285 | 285 | 368 | 300 | 220 | 1808 | ||||
33 | Rafal Mateja | 428 | 428 | 240 | 315 | 390 | 1801 | ||||||
34 | Rob van Campen | 278 | 428 | 293 | 333 | 438 | 1770 | ||||||
35 | Henrik Scharf | 500 | 540 | 403 | 315 | 1758 | |||||||
36 | Christian Volk | 360 | 315 | 390 | 280 | 400 | 1745 | ||||||
37 | Zacharias Zschenderlein | 390 | 450 | 428 | 450 | 1718 | |||||||
38 | Franz Jammernegg | 385 | 460 | 855 | 1700 | ||||||||
39 | Pim de Waard | 440 | 420 | 403 | 420 | 1683 | |||||||
40 | Frank Rittinghaus | 327 | 293 | 263 | 315 | 403 | 1601 | ||||||
41 | Thomas Knod | 390 | 345 | 278 | 210 | 360 | 1583 | ||||||
42 | Michael Fuchs | 293 | 280 | 380 | 345 | 270 | 1568 | ||||||
43 | Nico Matuschak | 300 | 300 | 300 | 345 | 300 | 1545 | ||||||
44 | Julian Braun | 570 | 600 | 360 | 1530 | ||||||||
45 | Jens Hoyden | 420 | 300 | 300 | 450 | 1470 | |||||||
46 | Mario Sonoto | 370 | 298 | 750 | 1418 | ||||||||
47 | Martin Sesterheim | 385 | 236 | 345 | 390 | 1356 | |||||||
48 | Rony Vandael | 525 | 368 | 420 | 1313 | ||||||||
49 | Axel Schmidt | 315 | 360 | 230 | 330 | 1235 | |||||||
50 | Thomas Henn | 340 | 780 | 1120 | |||||||||
51 | Marc Schulz | 405 | 315 | 360 | 1080 | ||||||||
52 | Marc Bouwer | 420 | 333 | 306 | 1059 | ||||||||
53 | Peter Hoffmann | 375 | 285 | 375 | 1035 | ||||||||
54 | Roy Peters | 525 | 499 | 1024 | |||||||||
55 | Chris Schelfhout | 330 | 375 | 285 | 990 | ||||||||
56 | Bas Bugel | 420 | 540 | 960 | |||||||||
57 | Frank Pätzold | 324 | 272 | 350 | 946 | ||||||||
58 | Mario Kleiber | 285 | 405 | 250 | 940 | ||||||||
59 | Mark Rongen | 500 | 438 | 938 | |||||||||
60 | Martien Janssen | 368 | 289 | 254 | 911 | ||||||||
61 | Timo Sijm | 460 | 385 | 845 | |||||||||
62 | Mike Rieb | 499 | 330 | 829 | |||||||||
63 | Vincent Kirste | 438 | 390 | 828 | |||||||||
64 | Martin Ritterbach | 385 | 438 | 823 | |||||||||
65 | Marc Schüler | 375 | 405 | 780 | |||||||||
66 | Gerard te Hennepe | 342 | 360 | 702 | |||||||||
67 | Guy Van Elsen | 333 | 245 | 578 | |||||||||
68 | Henrik Klein | 450 | 450 | ||||||||||
69 | Johnny Goetschalckx | 440 | 440 | ||||||||||
70 | Joan Somers | 400 | 400 | ||||||||||
71 | Milan Zak | 375 | 375 | ||||||||||
72 | Sander Pelzer | 342 | 342 | ||||||||||
73 | Peter Van Es | 330 | 330 | ||||||||||
75 | Heiko Schwarz | 330 | 330 | ||||||||||
75 | Kristof Gilis | 0 | |||||||||||
76 | Addy Geerts | 0 |
Mannen Elite – Männer Elite
Kellerwald | Schinder(hannes) | CANYON | Wiesbaden | Erbeskopf | Salzkammergut Trophy | Saarschleife | BeMC | sebamed Bike Day | MTB-Gallahaan | VulkanBike | Gesamt | ||
1 | Jan-Frederik Finoulst | 600 | 499 | 600 | 525 | 525 | 600 | 3349 | |||||
2 | Carlo Dindorf | 473 | 499 | 570 | 525 | 525 | 455 | 499 | 570 | 3188 | |||
3 | Jochen Gruber | 428 | 525 | 428 | 499 | 450 | 525 | 2855 | |||||
4 | Patrick Tiefel | 499 | 525 | 473 | 428 | 473 | 450 | 2848 | |||||
5 | Dominik Dietzel | 525 | 450 | 525 | 450 | 438 | 390 | 2778 | |||||
6 | Sebastian Spitzlay | 428 | 428 | 390 | 390 | 375 | 405 | 2416 | |||||
7 | Yannick Braun | 450 | 405 | 405 | 428 | 450 | 2138 | ||||||
8 | Rafal Mateja | 450 | 450 | 300 | 405 | 428 | 2033 | ||||||
9 | Julian Braun | 570 | 600 | 428 | 1598 | ||||||||
10 | Roy Peters | 525 | 499 | 1024 | |||||||||
11 | Henrik Klein | 450 | 450 |
Mannen U19 – Männer U 19
Name | Kellerwald | Schinder(hannes) | CANYON | Wiesbaden | Erbeskopf | Salzkammergut Trophy | Saarschleife | BeMC | sebamed Bike Day | MTB-Gallahaan | VulkanBike | Gesamt | |
1 | Lukas Ittenbach | 450 | 428 | 450 | 450 | 1778 | |||||||
2 | Benjamin Cloudt | 428 | 450 | 450 | 1328 |
Mannen Master 1 – Männer Senioren 1
Kellerwald | Schinder(hannes) | CANYON | Wiesbaden | Erbeskopf | Salzkammergut Trophy | Saarschleife | BeMC | sebamed Bike Day | MTB-Gallahaan | VulkanBike | Gesamt | ||
1 | Leander Hamelink | 600 | 600 | 525 | 600 | 525 | 525 | 525 | 525 | 499 | 3375 | ||
2 | Dominik Lambrecht | 520 | 525 | 855 | 438 | 455 | 473 | 3266 | |||||
3 | Tim Greis | 540 | 428 | 473 | 570 | 499 | 499 | 600 | 3181 | ||||
4 | Christian Nebel | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 455 | 473 | 570 | 3091 | |||
5 | Christian Kerner | 525 | 450 | 450 | 450 | 473 | 525 | 2873 | |||||
6 | Sebastian Geimecke | 525 | 499 | 540 | 525 | 525 | 2614 | ||||||
7 | Manuel Boemer | 438 | 438 | 375 | 385 | 438 | 520 | 2594 | |||||
8 | Christoph Benkendorff | 473 | 455 | 499 | 520 | 473 | 2420 | ||||||
9 | Christian Volk | 480 | 438 | 500 | 420 | 540 | 2378 | ||||||
10 | Michael Fuchs | 428 | 420 | 480 | 405 | 403 | 2136 | ||||||
11 | Tom Rauchhaus | 455 | 428 | 450 | 300 | 428 | 2061 | ||||||
12 | Anne van Leeuwen | 570 | 900 | 499 | 1969 | ||||||||
13 | Zacharias Zschenderlein | 500 | 450 | 450 | 450 | 1850 | |||||||
14 | Frank Pätzold | 455 | 403 | 473 | 1331 | ||||||||
15 | Marc Schulz | 450 | 405 | 428 | 1283 | ||||||||
16 | Bas Bugel | 455 | 600 | 1055 | |||||||||
17 | Timo Sijm | 570 | 438 | 1008 | |||||||||
18 | Martin Ritterbach | 473 | 473 | 946 | |||||||||
19 | Mike Rieb | 525 | 390 | 915 | |||||||||
20 | Vincent Kirste | 473 | 428 | 901 | |||||||||
21 | Marc Schüler | 428 | 450 | 878 | |||||||||
22 | Milan Zak | 405 | 405 |
Mannen Master 2 – Männer Senioren 2
Kellerwald | Schinder(hannes) | CANYON | Wiesbaden | Erbeskopf | Salzkammergut Trophy | Saarschleife | BeMC | sebamed Bike Day | MTB-Gallahaan | VulkanBike | Gesamt | ||
1 | Klaus-Jörg Marzina | 455 | 525 | 570 | 540 | 473 | 525 | 499 | 570 | 3229 | |||
2 | Olaf Dieckmann | 480 | 438 | 499 | 520 | 455 | 455 | 473 | 540 | 2967 | |||
3 | Alexander Rauchhaus | 450 | 500 | 405 | 570 | 473 | 450 | 473 | 2916 | ||||
4 | Karl Gasthauer | 499 | 428 | 428 | 450 | 525 | 499 | 2829 | |||||
5 | Andreas Schröder | 525 | 450 | 450 | 450 | 428 | 525 | 2828 | |||||
6 | Andreas Schneider | 525 | 540 | 473 | 600 | 499 | 2637 | ||||||
7 | Sebastian Wehler | 405 | 405 | 390 | 525 | 390 | 499 | 2614 | |||||
8 | Patrick de Laat | 600 | 525 | 525 | 600 | 2250 | |||||||
9 | Henrik Scharf | 570 | 600 | 499 | 499 | 2168 | |||||||
10 | Dirk Wahlen | 375 | 270 | 285 | 285 | 473 | 428 | 260 | 2116 | ||||
11 | Franz Jammernegg | 499 | 600 | 900 | 1999 | ||||||||
12 | Martin Sesterheim | 499 | 420 | 405 | 520 | 1844 | |||||||
13 | Nico Matuschak | 300 | 300 | 300 | 405 | 300 | 1605 | ||||||
14 | Jens Hoyden | 540 | 300 | 300 | 450 | 1590 | |||||||
15 | Peter Hoffmann | 428 | 285 | 428 | 1141 | ||||||||
16 | Mark Rongen | 570 | 525 | 1095 | |||||||||
17 | Mario Kleiber | 285 | 450 | 270 | 1005 | ||||||||
18 | Guy Van Elsen | 473 | 438 | 911 | |||||||||
19 | Joan Somers | 520 | 520 | ||||||||||
20 | Sander Pelzer | 473 | 473 | ||||||||||
21 | Heiko Schwarz | 390 | 390 | ||||||||||
22 | Kristof Gilis | 0 | |||||||||||
23 | Addy Geerts | 0 |
Mannen Master 3 – Männer Senioren 3
Name | Kellerwald | Schinder(hannes) | CANYON | Wiesbaden | Erbeskopf | Salzkammergut Trophy | Saarschleife | BeMC | sebamed Bike Day | MTB-Gallahaan | VulkanBike | Gesamt | |
1 | Jörg Richter | 499 | 473 | 525 | 438 | 473 | 525 | 2933 | |||||
2 | Jürgen Weil | 405 | 473 | 405 | 428 | 499 | 450 | 428 | 428 | 455 | 525 | 2830 | |
3 | Thomas Gruber | 450 | 499 | 450 | 450 | 450 | 428 | 2727 | |||||
4 | Pascal De Kort | 600 | 525 | 600 | 600 | 2325 | |||||||
5 | Stefan Müller | 525 | 300 | 525 | 473 | 499 | 2322 | ||||||
6 | Frank Rittinghaus | 473 | 450 | 405 | 438 | 499 | 2265 | ||||||
7 | Pim de Waard | 600 | 525 | 525 | 525 | 2175 | |||||||
8 | Thomas Knod | 450 | 428 | 405 | 285 | 450 | 2018 | ||||||
9 | Mario Sonoto | 540 | 455 | 855 | 1850 | ||||||||
10 | Axel Schmidt | 428 | 450 | 300 | 450 | 1628 | |||||||
11 | Rony Vandael | 525 | 499 | 525 | 1549 | ||||||||
12 | Marc Bouwer | 570 | 499 | 455 | 1524 | ||||||||
13 | Thomas Henn | 520 | 900 | 1420 | |||||||||
14 | Chris Schelfhout | 428 | 428 | 300 | 1156 | ||||||||
15 | Gerard te Hennepe | 473 | 450 | 923 | |||||||||
16 | Johnny Goetschalckx | 570 | 570 | ||||||||||
17 | Peter Van Es | 500 | 500 |
Mannen Master 4 – Männer Senioren 4
Kellerwald | Schinder(hannes) | CANYON | Wiesbaden | Erbeskopf | Salzkammergut Trophy | Saarschleife | BeMC | sebamed Bike Day | MTB-Gallahaan | VulkanBike | Gesamt | ||
1 | Jean-Luc Rossignol | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 2700 | |||
2 | Rob van Campen | 428 | 428 | 428 | 525 | 525 | 2334 | ||||||
3 | Martien Janssen | 525 | 525 | 525 | 1575 |