Dames U19
Kellerwald | Sundern | Saalfeld | Emmelshausen | Rhens | Bad Goisern | Thalfang | Nürburg | Orscholz | Bad Salzig | Oppenhausen | Daun | H.berg | Biebertal | |||
Marie | Dreis | X | X | X | 300 | X | X | 300 | 300 | X | 300 | 300 | X | X | X | 1500 |
Dames Scratch
Kellerwald | Sundern | Saalfeld | Emmelshausen | Rhens | Bad Goisern | Thalfang | Nürburg | Orscholz | Bad Salzig | Oppenhausen | Daun | H.berg | Biebertal | |||
Annika | Marzina | 0 | X | X | 600 | 499 | 0 | 900 | 900 | 525 | 499 | 525 | 600 | 525 | 525 | 4575 |
Claudia | Andreas | 450 | X | 450 | 525 | 450 | X | 499 | X | 450 | 473 | X | X | 499 | 450 | 3346 |
Katja | Marzina-Berlejung | 428 | 428 | X | 473 | 428 | 0 | 455 | 428 | 540 | 450 | 450 | 525 | 300 | 405 | 3321 |
Daniela | Schütt | 525 | 450 | X | 450 | 525 | X | 525 | X | X | 525 | X | X | X | X | 3000 |
Manuela | Bauder | X | X | X | 499 | 473 | X | 473 | 450 | 570 | X | X | X | X | 428 | 2893 |
Victoria | Dillig | X | X | X | 300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 300 |
Iris | Mondorf | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Heren Scratch
Kellerwald | Sundern | Saalfeld | Emmelshausen | Rhens | Bad Goisern | Thalfang | Nürburg | Orscholz | Bad Salzig | Oppenhausen | Daun | H.berg | Biebertal | |||
Leander | Hamelink | 0 | 570 | 525 | 600 | 438 | 900 | X | 810 | 473 | 473 | 473 | 499 | 473 | 525 | 4429 |
Sebastian | Geimecke | 540 | X | 499 | 570 | 499 | X | 855 | X | 450 | 499 | X | 0 | 525 | X | 3987 |
Carlo | Dindorf | 500 | 0 | X | 400 | X | X | 570 | 525 | 780 | X | 455 | 570 | X | X | 3800 |
Klaus-Jörg | Marzina | 440 | 500 | X | 420 | X | 0 | 810 | 660 | 385 | 403 | 420 | 440 | 455 | 473 | 3778 |
Raphael | Bauder | X | X | X | 540 | X | X | 520 | 499 | 750 | X | 438 | 520 | 499 | X | 3766 |
Joris | Massaer | 600 | X | X | X | X | X | 900 | X | 525 | 525 | 525 | X | X | X | 3075 |
Jürgen | Weil | 345 | 315 | 455 | 368 | 360 | 450 | X | 520 | 390 | 315 | 375 | 473 | 368 | 390 | 3053 |
Jörg | Richter | X | X | X | X | 341 | X | 499 | 480 | 428 | 333 | 385 | 390 | 420 | 405 | 3007 |
Rob | van Campen | 360 | 330 | 473 | 385 | 315 | X | 438 | 375 | 0 | 306 | 341 | 438 | 385 | 455 | 2934 |
Olaf | Dieckmann | 455 | 480 | X | 380 | 368 | X | X | X | 368 | 350 | 350 | 380 | X | X | 2781 |
Florian | Weßler | 450 | 375 | X | X | 428 | X | X | 428 | X | 300 | 300 | 499 | X | X | 2780 |
Manuel | Boemer | X | X | X | 403 | 324 | X | 455 | X | 341 | 315 | 333 | 370 | 403 | 428 | 2733 |
Ulli | Klein | 390 | X | X | 345 | 390 | X | X | X | 250 | 390 | 390 | 525 | 300 | 300 | 2730 |
Tim | Greis | 480 | X | X | 480 | X | X | 600 | X | X | 455 | X | 600 | X | X | 2615 |
Pascal | de Kort | X | X | X | X | 420 | X | 540 | 455 | 690 | X | X | 500 | X | X | 2605 |
Juergen | Schroth | 460 | X | X | X | X | X | X | 403 | X | 428 | 403 | 420 | 438 | X | 2552 |
Jan | Kaliciak | 520 | 428 | X | 450 | 455 | X | 440 | X | X | X | X | X | X | X | 2293 |
Andreas | Schröder | X | 405 | X | 499 | 450 | X | X | X | X | 450 | 450 | X | X | X | 2254 |
Jens | Hoyden | X | X | X | X | 403 | X | 480 | 450 | 480 | 420 | X | X | X | X | 2233 |
Juul | van Loon | 570 | 600 | X | X | 525 | X | X | X | X | X | X | 525 | X | X | 2220 |
Stefan | Müller | 473 | X | X | 473 | 385 | X | X | X | X | 368 | X | X | X | 499 | 2198 |
Simon | Schmitt | X | X | X | 438 | X | X | 473 | X | 405 | 360 | X | 455 | X | X | 2131 |
Hans-Jurgen | Hoven | X | 360 | X | X | 375 | X | X | 438 | X | X | 405 | 473 | X | X | 2051 |
Christoph | Benkendorff | X | 390 | X | 440 | 405 | X | 450 | X | 285 | X | X | X | X | X | 1970 |
Jean-Luc | Rossignol | X | X | X | X | 450 | X | 390 | X | 260 | 375 | X | 428 | X | X | 1903 |
Martin | Ritterbach | X | 540 | X | 460 | X | X | 500 | X | X | 385 | X | X | X | X | 1885 |
Peter | Hoffmann | X | X | X | 405 | 300 | X | 405 | X | X | 405 | 368 | X | X | X | 1883 |
Björn | Schilsong | 438 | X | X | 360 | X | X | 375 | X | X | 285 | X | 360 | X | X | 1818 |
Thomas | Knod | X | 300 | X | 300 | 405 | X | X | X | X | 270 | X | 405 | X | X | 1680 |
Dominik | Lambrecht | X | X | X | X | X | X | X | 450 | 300 | X | 428 | 460 | X | X | 1638 |
Mario | Kaulard | 525 | 450 | X | 525 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1500 |
Robin | Overeem | X | X | X | X | 473 | X | X | X | 499 | X | 499 | X | X | X | 1471 |
Christian | Nebel | 499 | X | X | X | X | X | X | X | X | 438 | X | 480 | X | X | 1417 |
Niklas | Zander | 405 | X | X | 428 | X | X | 525 | X | X | X | X | X | X | X | 1358 |
Thomas | Henn | X | 345 | X | X | 333 | X | X | X | 350 | 330 | X | X | X | X | 1358 |
Sven | Groß | 428 | X | X | 455 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 450 | 1333 |
Steffen | Jung | 375 | X | 450 | X | X | 450 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1275 |
Johnny | Goetschalckx | X | X | X | X | X | X | 460 | 405 | X | X | X | 400 | X | X | 1265 |
Martien | Janssen | X | X | X | 420 | 350 | X | X | X | X | 324 | X | X | X | X | 1094 |
Yannick | Braun | X | X | X | 390 | X | X | 428 | X | 270 | X | X | X | X | X | 1088 |
Jan | Feenstra | X | X | X | 520 | X | X | X | X | X | X | X | 540 | X | X | 1060 |
Anne | van Leeuwen | 0 | 520 | X | 500 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1020 |
Gerdo | Hazeleger | X | X | X | X | X | 855 | X | X | X | X | X | X | X | X | 855 |
Merlijn | Visser | 420 | X | X | 390 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 810 |
Kristian | Straub | X | X | X | 330 | X | X | 420 | X | X | X | X | X | X | X | 750 |
Ralf | Berenhäuser | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 285 | 450 | X | X | 735 |
Chris | Schelfhout | X | X | X | X | 428 | X | X | 0 | X | X | X | X | X | X | 428 |
Jürgen | Wenger | X | X | X | 375 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 375 |
Christoph | Werner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 375 | 375 |
Mario | Kleiber | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 345 | X | X | X | X | 345 |
Dirk | Allar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 341 | X | X | X | X | 341 |
Axel | Schmidt | X | X | X | 315 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 315 |
Torben | Fibich | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Alessandro | De Waele | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Dolf | Kloosterziel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Pieter | Van der Eijk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Michael | Roder | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Frank | Rittinghaus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Yves | Vandenhoeke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Guy | Van Elsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Rony | Vandael | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Bart | Classens | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Heren U19
Kellerwald | Sundern | Saalfeld | Emmelshausen | Rhens | Bad Goisern | Thalfang | Nürburg | Orscholz | Bad Salzig | Oppenhausen | Daun | H.berg | Biebertal | |||
Lukas | Ittenbach | X | X | X | 450 | X | X | 450 | X | X | 450 | 300 | 450 | X | X | 2100 |
Florian | Jung | X | X | X | X | X | 450 | X | X | X | X | X | X | X | X | 450 |
Heren Elite
Kellerwald | Sundern | Saalfeld | Emmelshausen | Rhens | Bad Goisern | Thalfang | Nürburg | Orscholz | Bad Salzig | Oppenhausen | Daun | H.berg | Biebertal | |||
Carlo | Dindorf | 600 | 0 | X | 600 | X | X | 600 | 900 | 525 | 0 | 525 | 600 | X | X | 4350 |
Niklas | Zander | 450 | X | X | 450 | X | X | 525 | X | X | X | X | X | X | X | 1425 |
Yannick | Braun | X | X | X | 428 | X | X | 450 | X | 300 | X | X | X | X | X | 1178 |
Heren Masters 1
Kellerwald | Sundern | Saalfeld | Emmelshausen | Rhens | Bad Goisern | Thalfang | Nürburg | Orscholz | Bad Salzig | Oppenhausen | Daun | H.berg | Biebertal | |||
Sebastian | Geimecke | 540 | X | 525 | 600 | 499 | X | 855 | X | 450 | 499 | X | 0 | 525 | X | 4043 |
Manuel | Boemer | X | X | X | 473 | 455 | X | 499 | X | 473 | 420 | 473 | 520 | 499 | 450 | 3392 |
Joris | Massaer | 600 | X | X | X | X | X | 900 | X | 525 | 525 | 525 | X | X | X | 3075 |
Florian | Weßler | 450 | 405 | X | X | 450 | X | X | 450 | X | 300 | 300 | 525 | X | X | 2880 |
Tim | Greis | 520 | X | X | 570 | X | X | 600 | X | X | 473 | X | 600 | X | X | 2763 |
Simon | Schmitt | X | X | X | 499 | X | X | 525 | X | 428 | 450 | X | 499 | X | X | 2401 |
Juul | van Loon | 570 | 600 | X | X | 525 | X | X | X | X | X | X | 525 | X | X | 2220 |
Martin | Ritterbach | X | 570 | X | 540 | X | X | 570 | X | X | 438 | X | X | X | X | 2118 |
Christoph | Benkendorff | X | 428 | X | 520 | 428 | X | 450 | X | 285 | X | X | X | X | X | 2111 |
Dominik | Lambrecht | X | X | X | X | X | X | X | 450 | 300 | X | 450 | 540 | X | X | 1740 |
Christian | Nebel | 499 | X | X | X | X | X | X | X | X | 455 | X | 570 | X | X | 1524 |
Mario | Kaulard | 525 | 450 | X | 525 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1500 |
Robin | Overeem | X | X | X | X | 473 | X | X | X | 499 | X | 499 | X | X | X | 1471 |
Merlijn | Visser | 473 | X | X | 500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 973 |
Gerdo | Hazeleger | X | X | X | X | X | 900 | X | X | X | X | X | X | X | X | 900 |
Jürgen | Wenger | X | X | X | 450 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 450 |
Heren Masters 2
Kellerwald | Sundern | Saalfeld | Emmelshausen | Rhens | Bad Goisern | Thalfang | Nürburg | Orscholz | Bad Salzig | Oppenhausen | Daun | H.berg | Biebertal | |||
Hamelink | Leander | 0 | 600 | 525 | 600 | 499 | 900 | X | 900 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 4575 |
Klaus-Jörg | Marzina | 570 | 540 | X | 520 | X | 0 | 900 | 499 | 810 | 473 | 499 | 570 | 499 | 499 | 4409 |
Olaf | Dieckmann | 525 | 520 | X | 500 | 438 | X | X | X | 455 | 455 | 473 | 540 | X | X | 3468 |
Jan | Kaliciak | 600 | 450 | X | 450 | 525 | X | 570 | X | X | X | X | X | X | X | 2595 |
Jens | Hoyden | X | X | X | X | 473 | X | 600 | 450 | 570 | 499 | X | X | X | X | 2592 |
Andreas | Schröder | X | 428 | X | 525 | 450 | X | X | X | X | 450 | 450 | X | X | X | 2303 |
Björn | Schilsong | 499 | X | X | 428 | X | X | 450 | X | X | 300 | X | 520 | X | X | 2197 |
Steffen | Jung | 450 | X | 450 | X | X | 450 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1350 |
Jan | Feenstra | X | X | X | 570 | X | X | X | X | X | X | X | 600 | X | X | 1170 |
Anne | van Leeuwen | 0 | 570 | X | 540 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1110 |
Kristian | Straub | X | X | X | 405 | X | X | 525 | X | X | X | X | X | X | X | 930 |
Christoph | Werner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 450 | 450 |
Dirk | Allar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 438 | X | X | X | X | 438 |
Mario | Kleiber | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 428 | X | X | X | X | 428 |
Heren Masters 3
Kellerwald | Sundern | Saalfeld | Emmelshausen | Rhens | Bad Goisern | Thalfang | Nürburg | Orscholz | Bad Salzig | Oppenhausen | Daun | H.berg | Biebertal | |||
Raphael | Bauder | X | X | X | 600 | X | X | 570 | 900 | 525 | X | 525 | 600 | 525 | X | 4245 |
Jörg | Richter | X | X | X | X | 473 | X | 525 | 520 | 450 | 499 | 473 | 500 | 473 | 428 | 3463 |
Jürgen | Weil | 428 | 405 | 525 | 473 | 428 | 450 | X | 570 | 428 | 390 | 428 | 525 | 455 | 405 | 3426 |
Pascal | de Kort | X | X | X | X | 525 | X | 600 | 855 | 499 | X | X | 570 | X | X | 3049 |
Juergen | Schroth | 600 | X | X | X | X | X | X | 438 | X | 450 | 499 | 540 | 499 | X | 3026 |
Stefan | Müller | 525 | X | X | 525 | 499 | X | X | X | X | 525 | X | X | X | 525 | 2599 |
Hans-Jurgen | Hoven | X | 450 | X | X | 450 | X | X | 473 | X | X | 450 | 525 | X | X | 2348 |
Peter | Hoffmann | X | X | X | 450 | 300 | X | 450 | X | X | 428 | 455 | X | X | X | 2083 |
Thomas | Knod | X | 390 | X | 405 | 428 | X | X | X | X | 300 | X | 428 | X | X | 1951 |
Thomas | Henn | X | 428 | X | X | 438 | X | X | X | 473 | 405 | X | X | X | X | 1744 |
Johnny | Goetschalckx | X | X | X | X | X | X | 540 | 450 | X | X | X | 520 | X | X | 1510 |
Sven | Groß | 450 | X | X | 499 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 450 | 1399 |
Ralf | Berenhäuser | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 285 | 450 | X | X | 735 |
Chris | Schelfhout | X | X | X | X | 450 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 450 |
Axel | Schmidt | X | X | X | 428 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 428 |
Heren masters 4
Kellerwald | Sundern | Saalfeld | Emmelhausen | Rhens | Bad Goisern | Thalfang | Nürburg | Orscholz | Bad Salzig | Oppenhausen | Daun | H.berg | Biebertal | |||
Rob | van Campen | 428 | 450 | 525 | 499 | 499 | X | 525 | 450 | 0 | 499 | 525 | 525 | 525 | 525 | 3649 |
Ulli | Klein | 450 | X | X | 450 | 450 | X | X | X | 285 | 450 | 450 | 525 | 300 | 300 | 3075 |
Jean-Luc | Rossignol | X | X | X | X | 450 | X | 450 | X | 300 | 428 | X | 450 | X | X | 2078 |
Martien | Janssen | X | X | X | 525 | 525 | X | X | X | X | 525 | X | X | X | X | 1575 |